各種システム開発実績
豊富なSaaSアプリケーション開発実績を元に、技術サポートを行います。
御社がお持ちの既存パッケージのSaaSアプリケーション化、及び新規でのSaaSアプリケーション開発など、お客様のご要望に応じた技術者支援を行います。
SaaS化について:
SaaSとは御社の開発したばかりのアプリケーションや、既存アプリケーション等を、大手企業のSaaS専用プラットフォームにのせることにより、「必要な時」に「必要な数」を「必要な機能だけ」ライセンス料をお客様に支払っていただき提供できる仕組みです。今までアプリケーションの中で、必要の無い機能までもまとまりとして販売していたところを、必要な機能の分だけお支払いいただき、お客様のコストカットを提案出来るメリットがございます。

まず、SaaS化を実現するためには既存プログラムを各パーツごとに分け、SaaS用に作り変える必要があり、その際に発生する作業のお手伝いをさせていただいております。
SaaS化の作業経験が少ない開発チームでは、未知の作業になりますので調査などが多く発生し、開発工数がさらに増える可能性も出てきます。
様々なSaaS案件に携わってまいりました弊社であれば、そうした開発コストがかさむ状況を回避し、よりコストパフォーマンスの高い移行作業をお手伝いすることが可能です。
是非御社のアプリケーションをSaaS化する際には弊社にご相談下さい。
開発実績:
・ 資産管理システムアプリケーションのSaaS化・ 棚卸しシステムアプリケーションのSaaS化
・ iPadを使ったセルフオーダーシステムのメーカーマーケットプレイス販売化
等多数
【各種アプリケーション請負開発】
請負業務多数実績あります。ご相談ください。主な受託案件実績(業務)
旅行申込管理システム開発 | |
クライアント情報 | T社(旅行代理店) |
作業範囲 | 要件定義、設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | 某大手企業の社員向けに行う慰安旅行の申込及びその状況管理を行うシステム |
背景 | 従来は書面での申込を行っており、それをExcelで管理していたため、手間がかかるうえに情報転記ミスなどの問題があった |
効果 | 管理工数を大幅に削減、申込者の負担も軽減 |
開発/技術 | ava、MySQL、CentOS |
サポートツール開発 | |
クライアント情報 | D社 |
作業範囲 | 要件定義、設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | パッケージサービスについて、ユーザーからの問合せやサポートからの回答などを一元管理するシステム |
背景 | メールや電話でのやり取りが中心で、履歴の管理や情報共有が難しかった |
効果 | サポート側の情報管理がしやすくなり、サービスの品質を向上 |
開発/技術 | Java、Oracle、CentOS |
物件管理システム開発 |
|
クライアント情報 | O社 |
作業範囲 | 設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | 賃貸物件の登録や検索を行う情報管理システム |
背景 | Accessで作成されたツールを利用していたが、データ量の増加に伴って処理遅延が顕著になり、業務に支障をきたすようになった |
効果 | データアクセスの遅延がなくなり、利用者の利便性が大きく向上 |
開発/技術 | .NET Framework C#、SQL Server2014 |
実績集計システム開発 | |
クライアント情報 | M社 |
作業範囲 | 要件定義、設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | 電話通販を社業とするクライアントに対し、担当者毎の販売数や応対の実績を管理するシステム |
背景 | Excelで管理していたが、データ量の増加によって処理遅延が起こっていた |
効果 | データアクセスの遅延がなくなり利用者の利便性が大きく向上 |
開発/技術 | Java、Oracle、CentOS |
標準作業遵守確認支援ツール開発 | |
クライアント情報 | S社 |
作業範囲 | 設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | 作業者が標準作業に測った作業を実施しているか確認するための支援ツール |
背景 | 作業者の作業手順を確認する方法はなく、作業者によって作業品質にばらつきがあった |
効果 | 標準作業の遵守状況を把握、問題行動の検出が可能となった |
開発/技術 | .NET Framework C#、SQL Server2008/ClickOnce |
温度設定システム開発 | |
クライアント情報 | H社 |
作業範囲 | 要件定義、設計、製造、テスト、環境適用 |
概要 | 空調の温度をExcelで設定した内容に自動設定する |
背景 | 空調のテストを行うに当たり、時間毎に決まった温度を設定したい要望に応えたもの |
効果 | 上記作業を省略化した |
開発/技術 | .NET Framework C#、PLC |
受託請負案件(FA)
配管自動切断機 | |
クライアント情報 | S社 |
作業範囲 | システム開発、機械設計、電気回路設計、制御ソフト開発、設備製作、制御盤製作、据付、保守メンテ |
概要 | 配管の自動測長を行い、その情報とCADデータから取得した情報を計算。 算結果を加工機へフィードバックし、製品Noを配管へ印字、自動切断を行う機械装置及び、アプリケーション制御プログラムの設計・製作を行った |
背景 | 現行では作業者で配管を測長し切断しており、生産性が悪く、またクライアントの配管受注が東北の大震災を影響に増えたため、自動化した |
効果 | 作業効率が上がり、1ヶ月フル稼働状態が可能となった。 |
開発/技術 | .NET Framework C#、SQL Server2000、PLC |
トレサビリティシステム |
|
クライアント情報 | M社 |
作業範囲 | システム開発、機械設計、電気回路設計、制御ソフト開発、設備製作、制御盤製作、据付、保守メンテ |
概要 | プレス機で成形している加工品のトレーサビリティを行う。2秒毎で流れてくる加工品の位置を画像で認識し指定ポイントにQRコードの印字とデータを上位システムへ送る |
背景 | 不明 |
効果 | 試験中 |
開発/技術 | .NET Framework C#、SQL Server2000、PLC |
配管自動切断機(SEIGIのミカタカスタマイズ) |
|
クライアント情報 | S社 |
作業範囲 | 要件定義、設計、製造、テスト、環境適応 |
概要 | 異常になる前後の状態をレジスタデータと画像データで情報を得ることにより、どういった異常か分析が可能なシステムの開発を行った |
背景 | 配管自動切断機の異常が出ているが、お客様の証言だけではであり、オペレーションのミスなのか、機械異常なのかがわからず原因の特定が困難 |
効果 | 未定 |
開発/技術 | .NET Framework C#、SQL Server2000、PLC |
【IT技術者常駐支援サービス 常駐型技術提供】
昨今の情報サービス業の傾向としまして、ユーザーの仕事形態の多様化により様々な形での技術支援が求められ、豊富な業務知識や開発技術を必要とする機会が多くなってきております。弊社はそのようなお客様のニーズに合わせたマンパワーの補強を中心とした支援サービスを得意としており、経験豊富なエンジニアを適切に選任してアサインします。
少人数での支援から、複数名の体制による開発チーム、開発以外の技術支援まで、お客様のニーズにあった期間・体制・形態でエンジニアをご提案し、業務遂行の支援をしております。
【技術派遣】
業務を切り分けられないときなどの指揮命令を御社で執り行う場合は派遣契約が適しております。人材派遣契約も扱っておりますので、御社の業務遂行の為のニーズに合わせたサービスをご提供します。ご相談させてください。取り扱い商品
実績のご紹介
お問い合わせ
株式会社スターシステム
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅5-28-1
名駅イーストビル5F
愛知県名古屋市中村区名駅5-28-1
名駅イーストビル5F
TEL:052-533-3860
(営業時間:9:00~18:00)
FAX:052-533-3870
(営業時間:9:00~18:00)
FAX:052-533-3870